Caterpillar se complace en presentar el Camión de Obras 775G. Se debe estar preguntando cómo, después de 40 años de hacer camiones, Caterpillar ha mejorado la capacidad de este producto para dar respaldo a su negocio.
La Serie G se diseñó y fabricó con las tecnologías de control de calidad más recientes, tanto virtuales como prácticas. Este producto cuenta con más de 30.000 horas de rendimiento comprobado en manos de clientes antes de su producción. Esto sirvió para garantizar que el camión que llegue a su obra esté listo para trabajar, de manera confiable y segura.
Además de la calidad que ofrecen, los camiones de la Serie G de Cat reducirán los costos, ya que proporcionan siete alternativas diferentes para ayudarlo a ahorrar combustible. Le ofrecemos dos modalidades de ahorro de combustible personalizables que le permitirán elegir el nivel de ahorro. Con los camiones de la Serie G de Cat en su flota de acarreo, puede ser más productivo, usar menos tiempo en el mantenimiento y proteger el medio ambiente con nuevos niveles de rendimiento ecológico. Su personal agradecerá todas las nuevas características de comodidad y servicios en nuestra cabina actualizada. En términos más simples, los camiones de la Serie G de Cat pueden marcar y marcarán una diferencia positiva, tanto para su negocio como para las personas.
| Transmisión Avance: 7 | 42 milla/h |
| Transmisión Avance: 7 | 67.6 km/h |
| Capacidades de llenado de servicio Cárter | 24 gal (EE. UU.) |
| Capacidades de llenado de servicio Cárter | 24 gal (EE.UU.) |
| Capacidades de llenado de servicio Sistema de enfriamiento | 45 gal (EE.UU.) |
| Capacidades de llenado de servicio Tanque de combustible | 210 gal (EE.UU.) |
Caterpillar se complace en presentar el Camión de Obras 775G. Se debe estar preguntando cómo, después de 40 años de fabricar camiones, Caterpillar ha mejorado la capacidad de este producto para ofrecer respaldo a su negocio.
La Serie G se diseñó y fabricó con las tecnologías de control de calidad más recientes, tanto virtuales como prácticas. Este producto cuenta con más de 30.000 horas de rendimiento comprobado en manos de clientes antes de su producción. Esto sirvió para garantizar que el camión que llegue a su obra esté listo para trabajar, de manera confiable y segura.
Además de la calidad que ofrecen, los camiones de la Serie G de Cat reducirán los costos, ya que proporcionan siete alternativas diferentes para ayudarlo a ahorrar combustible. Le ofrecemos dos modalidades de ahorro de combustible personalizables que le permitirán elegir el nivel de ahorro. Con los camiones de la Serie G de Cat en su flota de acarreo, puede ser más productivo, usar menos tiempo en el mantenimiento y proteger el medio ambiente con nuevos niveles de rendimiento ecológico. Su personal agradecerá todas las nuevas características de comodidad y servicios en nuestra cabina actualizada. En términos más simples, los camiones de la Serie G de Cat pueden marcar y marcarán una diferencia positiva, tanto para su negocio como para las personas.
| Transmisión | |
| Avance: 7 | 42 milla/h |
| Avance: 7 | 67.6 km/h |
| Avance - 6 | 31.1 milla/h |
| Avance - 5 | 23 milla/h |
| Avance - 4 | 17 milla/h |
| Avance - 3 | 12.7 milla/h |
| Avance - 2 | 9.4 milla/h |
| Avance - 1 | 6.7 milla/h |
| Avance - 6 | 31.1 mile/h |
| Avance - 5 | 23 mile/h |
| Avance - 4 | 17 mile/h |
| Avance - 3 | 12.7 mile/h |
| Avance - 2 | 9.4 mile/h |
| Avance - 1 | 6.7 mile/h |
| Avance - 6 | 31.1 millas/h |
| Avance - 6 | 50.1 km/h |
| Avance - 5 | 23 millas/h |
| Avance - 5 | 37 km/h |
| Avance - 4 | 17 millas/h |
| Avance - 4 | 27.4 km/h |
| Avance - 3 | 12.7 millas/h |
| Avance - 3 | 20.4 km/h |
| Avance - 2 | 9.4 millas/h |
| Avance - 2 | 15.1 km/h |
| Avance - 1 | 6.7 millas/h |
| Avance - 1 | 10.8 km/h |
| Avance 6 | 31.1 millas/h |
| Avance 6 | 50.1 km/h |
| Avance 5 | 23 millas/h |
| Avance 5 | 37 km/h |
| Avance 4 | 17 millas/h |
| Avance 4 | 27.4 km/h |
| Avance 3 | 12.7 millas/h |
| Avance 3 | 20.4 km/h |
| Avance 2 | 9.4 millas/h |
| Avance 2 | 15.1 km/h |
| Avance 1 | 6.7 millas/h |
| Avance 1 | 10.8 km/h |
| 1 de avance | 6.7 millas/h |
| 1 de avance | 10.8 km/h |
| Avance: 5 | 23 milla/h |
| Avance: 5 | 37 km/h |
| Retroceso | 8.8 milla/h |
| Retroceso | 8.8 mile/h |
| 3 de avance | 12.7 millas/h |
| 3 de avance | 20.4 km/h |
| Retroceso | 8.8 millas/h |
| Retroceso | 14.1 km/h |
| Avance 7 | 42 millas/h |
| Avance 7 | 67.6 km/h |
| Avance: 4 | 17 milla/h |
| 7 de avance | 42 millas/h |
| 7 de avance | 67.6 km/h |
| Avance: 4 | 17 millas/h |
| Avance: 4 | 27.4 km/h |
| Avance: 3 | 12.7 milla/h |
| Avance: 3 | 20.4 km/h |
| Forward 6 | 31.1 millas/h |
| Forward 6 | 50.1 km/h |
| Avance: 6 | 31.1 milla/h |
| Avance: 6 | 50.1 km/h |
| Avance: 1 | 6.7 milla/h |
| Avance: 1 | 10.8 km/h |
| Nota | Velocidades de desplazamiento máximas con neumáticos estándar 24.00R35 (E4). |
| Avance: 2 | 9.4 milla/h |
| Avance: 2 | 15.1 km/h |
| Avance - 7 | 42 milla/h |
| Avance - 7 | 42 mile/h |
| Avance - 7 | 42 millas/h |
| Avance - 7 | 67.6 km/h |
| Capacidades de llenado de servicio | |
| Cárter | 24 gal (EE. UU.) |
| Cárter | 24 gal (EE.UU.) |
| Sistema de enfriamiento | 45 gal (EE.UU.) |
| Tanque de combustible | 210 gal (EE.UU.) |
| Cárter | 24 gal (US) |
| Sistema de enfriamiento | 45 gal (US) |
| Tanque de combustible | 210 gal (US) |
| Cárter | 24 gal EE.UU. |
| Cárter | 90 l |
| Sistema de enfriamiento | 45 gal EE.UU. |
| Sistema de enfriamiento | 171 l |
| Tanque de combustible | 210 gal EE.UU. |
| Tanque de combustible | 795 l |
| Sistema de frenos/dispositivo de levantamiento | 85 gal (EE. UU.) |
| Sistema de dirección: incluye tanque | 14 gal (EE. UU.) |
| Sistema de frenos/dispositivo de levantamiento | 85 gal (EE.UU.) |
| Sistema de dirección: incluye tanque | 14 gal (EE.UU.) |
| Sistema de frenos/dispositivo de levantamiento | 85 gal (US) |
| Sistema de dirección: incluye tanque | 14 gal (US) |
| Sistema de dirección: incluye tanque | 14 gal EE.UU. |
| Sistema de dirección: incluye tanque | 54 l |
| Sistema de frenos/dispositivo de levantamiento | 85 gal EE.UU. |
| Sistema de frenos/dispositivo de levantamiento | 322 l |
| Convertidor de par: sistema de la transmisión, LRC | 16 gal (US) |
| Convertidor de par: sistema de la transmisión, HRC | 18 gal (US) |
| Convertidor de par: sistema de la transmisión, LRC | 16 gal (EE. UU.) |
| Convertidor de par: sistema de la transmisión, HRC | 18 gal (EE. UU.) |
| Diferencial: mandos finales | 38 gal (EE. UU.) |
| Convertidor de par: sistema de la transmisión, LRC | 16 gal (EE.UU.) |
| Convertidor de par: sistema de la transmisión, LRC | 61 l |
| Convertidor de par: sistema de la transmisión, HRC | 18 gal (EE.UU.) |
| Convertidor de par: sistema de la transmisión, HRC | 70 l |
| Convertidor de par: sistema de transmisión - HRC | 18 gal (EE.UU.) |
| Diferencial: mandos finales | 38 gal (EE.UU.) |
| Convertidor de par: sistema de transmisión - HRC | 18 gal (US) |
| Diferencial: mandos finales | 38 gal (US) |
| Convertidor de par: sistema de transmisión - HRC | 18 gal EE.UU. |
| Convertidor de par: sistema de transmisión - HRC | 70 l |
| Diferencial: mandos finales | 38 gal EE.UU. |
| Diferencial: mandos finales | 145 l |
| Tanque de dirección | 9.5 gal (EE. UU.) |
| Tanque de dirección | 9.5 gal (EE.UU.) |
| Tanque de dirección | 9.5 gal (US) |
| Convertidor de par/ Sistema de transmisión HRC | 18 gal EE.UU. |
| Convertidor de par/ Sistema de transmisión HRC | 70 l |
| Tanque de dirección | 9.5 gal EE.UU. |
| Tanque de dirección | 36 l |
| Tanque hidráulico con frenos/dispositivo de levantamiento | 46.5 gal (EE. UU.) |
| Tanque hidráulico con frenos/dispositivo de levantamiento | 46.5 gal (EE.UU.) |
| Convertidor de par: sistema de transmisión - LRC | 16 gal (EE.UU.) |
| Tanque hidráulico con frenos/dispositivo de levantamiento | 46.5 gal (US) |
| Convertidor de par: sistema de transmisión - LRC | 16 gal (US) |
| Convertidor de par: sistema de transmisión - LRC | 16 gal EE.UU. |
| Convertidor de par: sistema de transmisión - LRC | 61 l |
| Tanque hidráulico con frenos/dispositivo de levantamiento | 46.5 gal EE.UU. |
| Tanque hidráulico con frenos/dispositivo de levantamiento | 176 l |
| Convertidor de par/ Sistema de transmisión LRC | 16 gal EE.UU. |
| Convertidor de par/ Sistema de transmisión LRC | 61 l |
| Sistema de dirección (incluye tanque) | 14 gal EE.UU. |
| Sistema de dirección (incluye tanque) | 54 l |
| Diferenciales y mandos finales | 38 gal EE.UU. |
| Diferenciales y mandos finales | 145 l |
| Motor | |
| Potencia neta (ISO 9249)† | 825 HP |
| Potencia neta (ISO 9249)† | 615 kW |
| Potencia del motor (ISO 14396) | 813 HP |
| Potencia del motor (ISO 14396) | 607 kW |
| Potencia del motor: ISO 14396 | 813 HP |
| Potencia del motor: ISO 14396 | 607 kW |
| Cilindrada | 1648 pulg³ |
| Cilindrada | 27 l |
| Carrera | 6 in |
| Carrera | 152 mm |
| Calibre | 5.4 in |
| Calibre | 137 mm |
| Potencia neta: ISO 9249 | 791 HP |
| Potencia neta: ISO 9249 | 590 kW |
| Potencia neta: SAE J1349 | 783 HP |
| Potencia neta: SAE J1349 | 584 kW |
| Potencia bruta: SAEJ1995 | 825 HP |
| Potencia bruta: SAEJ1995 | 615 kW |
| Modelo de motor | C27 ACERT™ Cat® |
| Velocidad nominal del motor | 2 rev/min |
| Velocidad nominal del motor | 2 rev/min |
| Velocidad nominal del motor | 2000 r/min |
| Velocidad nominal del motor | 2000 r/min |
| Nota (2) | Clasificaciones basadas en las condiciones de aire estándar según la norma SAE J1995 a 25 °C (77 °F) y 100 kPa (29,61 Hg) de presión barométrica. La potencia está basada en el combustible que tiene una gravedad API de 35 a 16° C (60° F) y un LHV de 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) cuando se utiliza el motor a 30° C (86° F). |
| Potencia del motor: ISO 14396 | 813 HP |
| Potencia del motor: ISO 14396 | 607 kW |
| Potencia neta: ISO 9249 | 791 HP |
| Potencia neta: ISO 9249 | 590 kW |
| Potencia neta (SAE J1349) | 783 HP |
| Potencia neta (SAE J1349) | 584 kW |
| Velocidad nominal del motor | 2000 rpm |
| Velocidad nominal del motor | 2000 rpm |
| Potencia neta (SAE J1349) | 783 HP |
| Potencia neta (SAE J1349) | 584 kW |
| Bore | 5.4 in |
| Bore | 137 mm |
| Gross Power - SAE J1995 | 825 HP |
| Gross Power - SAE J1995 | 615 kW |
| Par máximo: velocidad | 1.3 rev/min |
| Par máximo: velocidad | 1.3 rev/min |
| Par máximo: velocidad | 1300 r/min |
| Par máximo: velocidad | 1300 r/min |
| Nota (3) | No se requiere reducción de la potencia del motor hasta los 4.600 m (15.000') para cumplir con la norma Tier 2 equivalente. |
| Par máximo: velocidad | 1300 rpm |
| Par máximo: velocidad | 1300 rpm |
| Velocidad de par máxima | 1300 rpm |
| Velocidad de par máxima | 1300 rpm |
| Potencia bruta: SAE J1995 | 825 HP |
| Potencia bruta: SAE J1995 | 615 kW |
| Par neto | 2874 lb-pie |
| Par neto | 3896 N·m |
| Displacement | 1648 pulg³ |
| Displacement | 27 l |
| Engine Model | C27 ACERT™ Cat® |
| Calibre | 5.4 " |
| Calibre | 5.4 pulg |
| Potencia neta: 80/1269/EEC | 791 HP |
| Potencia neta: 80/1269/EEC | 590 kW |
| Calibre | 5.4 in |
| Calibre | 137 mm |
| Stroke | 6 in |
| Stroke | 152 mm |
| Net Power-SAE J1349 | 783 HP |
| Net Power-SAE J1349 | 584 kW |
| Velocidad de par máxima | 1300 rpm |
| Velocidad de par máxima | 1300 rpm |
| Potencia neta: 80/1269/EEC | 791 HP |
| Potencia neta: 80/1269/EEC | 590 kW |
| Carrera | 6 " |
| Potencia neta - 80/1269/EEC | 791 HP |
| Potencia neta - 80/1269/EEC | 590 kW |
| Carrera | 6 pulg |
| Potencia bruta: SAEJ1995 | 825 HP |
| Potencia bruta: SAEJ1995 | 615 kW |
| Carrera | 6 in |
| Carrera | 152 mm |
| Net Power - 80/1269/EEC | 791 HP |
| Net Power - 80/1269/EEC | 590 kW |
| Modelo de motor | C27 ACERT™ Cat® |
| Par neto | 2.874 pie-lb |
| Par neto | 2874 ft-lb |
| Cilindrada | 1648 in³ |
| Potencia neta: SAE J1349 | 783 HP |
| Potencia neta: SAE J1349 | 584 kW |
| Par neto | 2874 lb-pie |
| Par neto | 3896 N·m |
| Cilindrada | 1648 pulg³ |
| Cilindrada | 27 l |
| Velocidad nominal del motor | 2000 rpm |
| Velocidad nominal del motor | 2000 rpm |
| Nota (1) | La clasificación de potencia se aplica a 2000 rpm cuando se prueba según las condiciones indicadas para la norma especificada. |
| Potencia neta (ISO 9249)† | 825 HP |
| Potencia neta (ISO 9249)† | 615 kW |
| Net Power - ISO 9249 | 791 HP |
| Net Power - ISO 9249 | 590 kW |
| Net Power - 80/1269/EEC | 791 HP |
| Net Power - 80/1269/EEC | 590 kW |
| Suspensión | |
| Carrera del cilindro trasero sin carga/con carga | 5.8 " |
| Carrera del cilindro trasero sin carga/con carga | 5.8 in |
| Carrera del cilindro trasero sin carga/con carga | 5.8 pulg |
| Carrera del cilindro trasero sin carga/con carga | 149 mm |
| Oscilación: eje trasero | 8,1° |
| Carrera trasera del cilindro sin carga | 5.8 pulg |
| Carrera trasera del cilindro sin carga | 5.8 in |
| Carrera trasera del cilindro sin carga | 149 mm |
| Oscilación del eje trasero | 8.1 Grados |
| Oscilación del eje trasero | 8.1 Grados |
| Carrera delantera del cilindro sin carga | 9.2 pulg |
| Carrera delantera del cilindro sin carga | 9.2 in |
| Carrera delantera del cilindro sin carga | 234 mm |
| Carrera del cilindro delantero sin carga/con carga | 9.2 " |
| Carrera del cilindro delantero sin carga/con carga | 9.2 in |
| Carrera del cilindro delantero sin carga/con carga | 9.2 pulg |
| Carrera del cilindro delantero sin carga/con carga | 234 mm |
| Eje trasero: oscilación | 8.1° |
| Capacidad: piso plano, factor de llenado del 100% | |
| Colmada (SAE 2:1)* | 55.2 yd³ |
| Colmada (SAE 2:1)* | 42.2 m³ |
| Nota (1) | Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener recomendaciones acerca de la caja. |
| A ras | 42.2 yd³ |
| A ras | 32.3 m³ |
| Nota (2) | * ISO 6483:1980 |
| Especificaciones de operación | |
| Carga útil de trabajo máxima (110 %) | 78.3 ton (EE.UU.) |
| Carga útil de trabajo máxima (110 %) | 71.1 t |
| Capacidad de la caja: SAE 2:1 | 55.23 yd³ |
| Capacidad de la caja: SAE 2:1 | 42.23 m³ |
| Carga útil de trabajo máxima (110 %) | 78.3 ton (EE.UU.) |
| Carga útil de trabajo máxima (110 %) | 78.3 ton (US) |
| Velocidad máxima con carga | 42 mile/h |
| Carga útil de trabajo máxima (110 %) | 78.3 tonelada (EE. UU.) |
| Velocidad máxima con carga | 42 millas/h |
| Carga útil de trabajo máxima (110 %) | 78.3 tons (EE.UU.) |
| Carga útil de trabajo máxima (110 %) | 71.1 t |
| Velocidad máxima con carga | 42 milla/h |
| Velocidad máxima con carga | 67.6 km/h |
| Nota (1) | Capacidad con caja con piso de doble declive, sin revestimiento. |
| Clase de carga útil nominal (100%) | 71.3 ton (EE.UU.) |
| Clase de carga útil nominal (100%) | 64.6 t |
| Velocidad máxima: cargado | 42 milla/h |
| Velocidad máxima: cargado | 42 mile/h |
| Velocidad máxima: cargado | 42 millas/h |
| Velocidad máxima: cargado | 67.6 km/h |
| Carga útil de objetivo (100 %) | 71.3 ton (EE.UU.) |
| Carga útil de objetivo (100 %) | 71.3 tonelada (EE. UU.) |
| Capacidad de la caja (SAE 2:1) | 55.23 yd³ |
| Capacidad de la caja (SAE 2:1) | 42.23 m³ |
| Carga útil de objetivo (100 %) | 71.3 tons (EE.UU.) |
| Carga útil de objetivo (100 %) | 71.3 ton (US) |
| Nota (2) | * Consulte la política de Caterpillar sobre cargas útiles 10/10/20 para obtener información sobre las limitaciones del peso bruto máximo de la máquina. |
| Carga útil de objetivo (100 %) | 71.3 tons métricas |
| Carga útil de objetivo (100 %) | 64.6 t |
| Capacidad de la caja (SAE 2:1) | 55.23 yd³ |
| Capacidad de la caja (SAE 2:1) | 42.23 m³ |
| Carga útil de objetivo (100 %) | 71.3 ton (EE.UU.) |
| Carga útil de objetivo (100 %) | 64.6 t |
| Carga útil máxima permitida (120 %)* | 85.5 ton (EE.UU.) |
| Carga útil máxima permitida (120 %)* | 85.5 tonelada (EE. UU.) |
| Carga útil máxima permitida (120 %)* | 85.5 tons (EE.UU.) |
| Carga útil máxima de trabajo (110 %) | 78.3 tons (EE.UU.) |
| Carga útil máxima permitida (120 %)* | 85.5 ton (US) |
| Carga útil máxima de trabajo (110 %) | 78.3 ton (US) |
| Carga útil máxima permitida (120 %)* | 85.5 tons métricas |
| Carga útil máxima permitida (120 %)* | 77.5 t |
| Carga útil máxima de trabajo (110 %) | 71.1 t |
| No se debe exceder la carga útil (120 %)* | 85.5 tons métricas |
| No se debe exceder la carga útil (120 %)* | 77.5 tons métricas |
| Carga útil máxima de trabajo (110 %) | 78.3 tons métricas |
| Carga útil máxima de trabajo (110 %) | 71.1 tons métricas |
| Clase de carga útil nominal (100 %) | 71.3 tonelada (EE. UU.) |
| Clase de carga útil nominal (100 %) | 71.3 tons (EE.UU.) |
| Clase de carga útil nominal (100 %) | 71.3 ton (US) |
| Clase de carga útil nominal (100 %) | 64.6 t |
| Clase de carga útil nominal (100 %) | 71.3 tons métricas |
| Clase de carga útil nominal (100 %) | 64.6 tons métricas |
| Carga útil máxima permitida (120 %)* | 85.5 ton (EE.UU.) |
| Carga útil máxima permitida (120 %)* | 77.5 t |
| Capacidad de la caja (SAE2:1) | 55.23 yd³ |
| Capacidad de la caja (SAE2:1) | 42.23 m³ |
| Nominal Payload Class (100%) | 71.3 tons métricas |
| Nominal Payload Class (100%) | 64.6 t |
| Distribuciones de los pesos - Aproximados | |
| Peso de eje trasero: con carga | 66 % |
| Peso de eje trasero: con carga | 66 % |
| Eje trasero: vacío | 50 % |
| Eje trasero: vacío | 50 % |
| Peso de eje delantero: con carga | 34 % |
| Peso de eje delantero: con carga | 34 % |
| Eje delantero: vacío | 50 % |
| Eje delantero: vacío | 50 % |
| Dispositivos de levantamiento de cajas | |
| Ajuste de válvula de alivio para bajada | 500 psi |
| Ajuste de válvula de alivio para bajada | 500 lb/pulg² |
| Ajuste de válvula de alivio para bajada | 3.45 kPa |
| Disminución de la potencia de la caja: velocidad alta en vacío | 13 s |
| Disminución de la potencia de la caja: velocidad alta en vacío | 13 s |
| Tiempo de bajada de la caja: posición libre | 13 s |
| Tiempo de bajada de la caja: posición libre | 13 s |
| Tiempo de levantamiento de la caja: velocidad alta en vacío | 9.5 s |
| Tiempo de levantamiento de la caja: velocidad alta en vacío | 9.5 s |
| Ajuste de la válvula de alivio: levantar | 2502 psi |
| Disminución de la potencia de la caja: velocidad alta en vacío | 13 Segundos |
| Disminución de la potencia de la caja: velocidad alta en vacío | 13 Segundos |
| Tiempo de bajada de la caja: posición libre | 13 Segundos |
| Tiempo de bajada de la caja: posición libre | 13 Segundos |
| Tiempo de levantamiento de la caja: velocidad alta en vacío | 9.5 Segundos |
| Tiempo de levantamiento de la caja: velocidad alta en vacío | 9.5 Segundos |
| Ajuste de la válvula de alivio: levantar | 2502 lb/pulg² |
| Ajuste de la válvula de alivio: levantar | 17250 kPa |
| Ajuste de la válvula de alivio: levantada | 2.502 lb/pulg² |
| Ajuste de la válvula de alivio: levantada | 2.502 psi |
| Ajuste de la válvula de alivio: levantada | 17.25 kPa |
| Flujo de la bomba: velocidad alta en vacío | 118 gal/min |
| Flujo de la bomba: velocidad alta en vacío | 118 gal EE.UU./min |
| Flujo de la bomba: velocidad alta en vacío | 448 l/min |
| Bajada de la caja - Velocidad alta en vacío | 13 Segundos |
| Bajada de la caja - Velocidad alta en vacío | 13 Segundos |
| Ajuste de la válvula de alivio: inferior | 500 psi |
| Ajuste de la válvula de alivio: inferior | 500 lb/pulg² |
| Ajuste de la válvula de alivio: inferior | 3450 kPa |
| Ajuste de válvula de alivio: bajada | 500 lb/pulg² |
| Ajuste de válvula de alivio: bajada | 500 psi |
| Ajuste de válvula de alivio: bajada | 3.45 kPa |
| Engine | |
| Cilindrada | 1.648 in³ |
| Carrera | 6 in |
| Nota (2) | Clasificaciones basadas en las condiciones de aire estándar según la norma SAE J1995 a 25 °C (77 °F) y 100 kPa (29,61 Hg) de presión barométrica. La potencia está basada en el combustible que tiene una gravedad API de 35 a 16° C (60° F) y un LHV de 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) cuando se utiliza el motor a 30° C (86° F). |
| Cilindrada | 1.648 pulg³ |
| Cilindrada | 27 l |
| Carrera | 6 pulg |
| Carrera | 152 mm |
| Stroke | 6 in |
| Stroke | 152 mm |
| Bore | 5.4 in |
| Bore | 137 mm |
| Gross Power - SAE J1995 | 825 HP |
| Gross Power - SAE J1995 | 615 kW |
| Net Power - ISO 9249 | 791 HP |
| Net Power - ISO 9249 | 590 kW |
| Engine Model | C27 ACERT™ Cat® |
| Calibre | 5.4 in |
| Calibre | 5.4 pulg |
| Calibre | 137 mm |
| Net Power-SAE J1349 | 783 HP |
| Net Power-SAE J1349 | 584 kW |
| Nota (3) | No se necesita reducción de la potencia del motor hasta los 3.810 m (12.500') para cumplir con la norma Tier 2 equivalente. |
| Nota (1) | Las clasificaciones de potencia se aplican a 2.000 rpm cuando se prueban según las condiciones indicadas para la norma especificada. |
| Net Power - 80/1269/EEC | 791 HP |
| Net Power - 80/1269/EEC | 590 kW |
| Modelo de motor | Cat® C27 |
| Displacement | 1648 pulg³ |
| Displacement | 27 l |
| Dirección | |
| Diámetro de giro: delantero | 77.1 pie |
| Radio de giro: diámetro de espacio libre | 85.6 ft |
| Diámetro de giro: delantero | 77.1 ft |
| Radio de giro: diámetro de espacio libre | 85.6 pies |
| Radio de giro: diámetro de espacio libre | 26.1 m |
| Diámetro de círculo de giro | 85.6 pies |
| Diámetro de círculo de giro | 26.1 m |
| Diámetro de giro: delantero | 77.1 pies |
| Diámetro de giro: delantero | 23.5 m |
| Normas de la dirección | ISO 5010:2007 |
| Radio de giro: delantero | 77.1 ft |
| Radio de giro: delantero | 23.5 m |
| Diámetro de giro de espacio libre | 85.6 pies |
| Diámetro de giro de espacio libre | 26.1 m |
| Ángulo de dirección | 31 ° |
| Ángulo de dirección | 31 ° |
| Ángulo de dirección | 31 Grados |
| Ángulo de dirección | 31 Grados |
| Diámetro del espacio libre del radio de giro | 85.6 ft |
| Diámetro del espacio libre del radio de giro | 85.6 pie |
| Diámetro del espacio libre del radio de giro | 85.6 pies |
| Diámetro del espacio libre del radio de giro | 26.1 m |
| Normas para la dirección | SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 |
| Normas de dirección | SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 |
| Distribuciones del peso (aproximadas) | |
| Eje delantero: con carga | 34 % |
| Eje delantero: con carga | 34 % |
| Eje trasero: con carga | 66 % |
| Eje trasero: con carga | 66 % |
| Eje delantero: vacío | 50 % |
| Eje delantero: vacío | 50 % |
| Eje trasero: vacío | 50 % |
| Eje trasero: vacío | 50 % |
| Capacidad: piso plano, factor de llenado del 100 % | |
| Nota (1) | Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener recomendaciones acerca de la caja. |
| Colmada (SAE 2:1)* | 55.2 yd³ |
| Colmada (SAE 2:1)* | 42.2 m³ |
| Nota (2) | * ISO 6483:1980 |
| A ras | 42.2 yd³ |
| A ras | 32.3 m³ |
| Pesos: aproximados | |
| Peso bruto vehicular máximo | 246.503 lb |
| Peso bruto vehicular máximo | 111.812 kg |
| Peso bruto máximo del vehículo | 246503 lb |
| Peso bruto máximo del vehículo | 111812 kg |
| Ruido | |
| Normas de ruido (3) | Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con una cabina y una estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido. |
| Normas de ruido (1) | El nivel de presión acústica equivalente (Leq) para el operador es de 76 dB(A) cuando se utiliza la norma SAE J1166 FEB2008 para medir el valor en una cabina cerrada. Este es el nivel de exposición al ruido durante un ciclo de trabajo. La cabina se instaló correctamente y recibió el mantenimiento establecido. La prueba se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. |
| Normas de sonido | Normas |
| Normas de ruido (2) | El nivel de presión acústica exterior para la máquina estándar medido a una distancia de 15 m (49') de acuerdo con los procedimientos de prueba especificados en la norma SAE J88:2008, con la máquina operando a una marcha intermedia, es de 86 dB(A). |
| Neumáticos | |
| Nota (2) | Caterpillar recomienda que el cliente analice todas las condiciones de trabajo y consulte a su proveedor habitual de neumáticos para que le ayude a elegir los más adecuados. |
| Nota (1) | Las capacidades productivas del Camión 775G son tales que, en ciertas condiciones de trabajo, las capacidades TKPH (TMPH) de los neumáticos estándares u optativos podrían excederse y, por lo tanto, limitar la producción. |
| Neumático estándar | 24.00R35 (E4) |
| Capacidad: piso plano; factor de llenado del 100 % | |
| Nota (2) | * ISO 6483:1980 |
| Colmada (SAE 2:1)* | 55.2 yd³ |
| Colmada (SAE 2:1)* | 42.2 m³ |
| Colmada 2:1 (SAE) | 55.5 yd³ |
| Colmada 2:1 (SAE) | 42.2 m³ |
| Nota (1) | Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener recomendaciones acerca de la caja. |
| A ras | 42.7 yd³ |
| A ras | 32.6 m³ |
| Weight Distributions - Approximate | |
| Eje delantero: cargado | 34 % |
| Eje delantero: cargado | 34 % |
| Eje trasero: sin carga | 50 % |
| Eje trasero: sin carga | 50 % |
| Eje trasero: con carga | 66 % |
| Eje trasero: con carga | 66 % |
| Levantamientos de la caja | |
| Ajuste de la válvula de alivio: levantar | 2502 lb/pulg² |
| Ajuste de la válvula de alivio: levantar | 17250 kPa |
| Body Raise Time - High Idle | 9.5 Segundos |
| Body Raise Time - High Idle | 9.5 Segundos |
| Tiempo de bajada de la caja: a posición libre | 13 Segundos |
| Tiempo de bajada de la caja: a posición libre | 13 Segundos |
| Body Lower Time - Float | 13 Segundos |
| Body Lower Time - Float | 13 Segundos |
| Flujo de la bomba: velocidad alta en vacío | 118 gal EE.UU./min |
| Flujo de la bomba: velocidad alta en vacío | 448 l/min |
| Transmission | |
| Retroceso | 8.8 millas/h |
| Retroceso | 14.1 km/h |
| Forward 3 | 12.7 millas/h |
| Forward 3 | 20.4 km/h |
| Avance 6 | 31.1 millas/h |
| Avance 6 | 50.1 km/h |
| 7 de avance | 42 millas/h |
| 7 de avance | 67.6 km/h |
| 1 de avance | 6.7 millas/h |
| 1 de avance | 10.8 km/h |
| Avance 5 | 23 millas/h |
| Avance 5 | 37 km/h |
| Avance 2 | 9.4 millas/h |
| Avance 2 | 15.1 km/h |
| Avance: 4 | 17 millas/h |
| Avance: 4 | 27.4 km/h |
| 3 de avance | 12.7 millas/h |
| 3 de avance | 20.4 km/h |
| Capacidades de llenado | |
| Cárter | 24 gal EE.UU. |
| Cárter | 90 l |
| Frenos | |
| Superficie de freno - Delantero | 257 pulg² |
| Superficie de freno - Delantero | 655 cm² |
| Superficie de freno: delantera | 257 in² |
| Superficie de freno: delantera | 257 pulg² |
| Superficie de freno: delantera | 655 cm² |
| Superficie de freno: trasera | 9497 in² |
| Superficie de freno: trasera | 9497 pulg² |
| Superficie de freno: trasera | 61269 cm² |
