Compactador de Placas Vibratorias CVP110 para HEX mediana
Longitud de la placa base | 47 en |
Ancho de la placa base | 34 en |
Área de compactación | 11.1 pies² |
Longitud de la placa base | 47 pulg |
Ancho de la placa base | 34 pulg |
Presión mínima de operación | 2000 psi |
Compactador de Placas Vibratorias CVP110 para HEX mediana
Longitud de la placa base | 47 en |
Ancho de la placa base | 34 en |
Área de compactación | 11.1 pies² |
Longitud de la placa base | 47 pulg |
Ancho de la placa base | 34 pulg |
Presión mínima de operación | 2000 psi |
Sistema hidráulico de flujo mínimo | 38 gal/min |
Presión de la placa base | 15.43 psi |
Área de compactación | 11.1 ft² |
Heaped Capacity | 2319 lb |
Heaped Capacity | 1052 kg |
Peso | 2319 lb |
Peso | 1052 kg |
Presión mínima de operación | 2000 lb/pulg² |
Presión mínima de operación | 13790 kPa |
Sistema hidráulico de flujo mínimo | 38 gal EE.UU./min |
Sistema hidráulico de flujo mínimo | 144 l/min |
Longitud de la placa base | 47 in |
Longitud de la placa base | 1194 mm |
Presión de la placa base | 15.43 lb/pulg² |
Presión de la placa base | 106.39 kPa |
Área de compactación | 11.1 pie² |
Área de compactación | 1.03 m² |
Ancho de la placa base | 34 in |
Ancho de la placa base | 864 mm |
Ciclos/Min. | 2200 |
Fuerza de impulso | 24669 lb |
Fuerza de impulso | 110 kN |
Flujo hidráulico mínimo | 38 gal/min |
Flujo hidráulico mínimo | 144 l/min |
Ciclos/mínimo | 2200 |
Presión de operación mínima | 2000 psi |
Presión de operación mínima | 2000 lb/pulg² |
Presión de operación mínima | 13790 kPa |
-NA- | |
Heaped Capacity | 2319 lb |
Heaped Capacity | 1052 kg |
Presión mínima de operación | 2000 lb/pulg² |
Presión mínima de operación | 13790 kPa |
Compactador de Placas Vibratorias CVP110 para HEX mediana
Longitud de la placa base | 47 en |
Ancho de la placa base | 34 en |
Área de compactación | 11.1 pies² |
Longitud de la placa base | 47 pulg |
Ancho de la placa base | 34 pulg |
Presión mínima de operación | 2000 psi |
Sistema hidráulico de flujo mínimo | 38 gal/min |
Presión de la placa base | 15.43 psi |
Área de compactación | 11.1 ft² |
Heaped Capacity | 2319 lb |
Heaped Capacity | 1052 kg |
Peso | 2319 lb |
Peso | 1052 kg |
Presión mínima de operación | 2000 lb/pulg² |
Presión mínima de operación | 13790 kPa |
Sistema hidráulico de flujo mínimo | 38 gal EE.UU./min |
Sistema hidráulico de flujo mínimo | 144 l/min |
Longitud de la placa base | 47 in |
Longitud de la placa base | 1194 mm |
Presión de la placa base | 15.43 lb/pulg² |
Presión de la placa base | 106.39 kPa |
Área de compactación | 11.1 pie² |
Área de compactación | 1.03 m² |
Ancho de la placa base | 34 in |
Ancho de la placa base | 864 mm |
Ciclos/Min. | 2200 |
Fuerza de impulso | 24669 lb |
Fuerza de impulso | 110 kN |
Flujo hidráulico mínimo | 38 gal/min |
Flujo hidráulico mínimo | 144 l/min |
Ciclos/mínimo | 2200 |
Presión de operación mínima | 2000 psi |
Presión de operación mínima | 2000 lb/pulg² |
Presión de operación mínima | 13790 kPa |
-NA- Heaped Capacity | 2319 lb |
-NA- Heaped Capacity | 1052 kg |
-NA- Presión mínima de operación | 2000 lb/pulg² |
-NA- Presión mínima de operación | 13790 kPa |